Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in New Mexico.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'1" | 14'0" | 0 | — | Escort may be required by NMDOT depending on route/highway |
| 14'1" | 19'11" | 1 | Rear | 1 rear escort on 4-lane |
| 20'0" | 30'0" | 1 Police | Rear | 1 escort + police escort + flagperson required at 20' or wider |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'1" | 15'11" | 0 | — |
Route survey may be required; Group A restricted routes may require escort over 13'6"
Route survey required |
| 16'0" | 17'11" | 1 | Front |
1 high-pole escort + route survey required
Height pole required Route survey required |
| 18'0" | 20'0" | 1 | Front |
1 high-pole escort + utility-company certifications required
Height pole required Route survey required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65'1" | 90'0" | 0 | — | Permit required |
| 90'1" | 110'0" | 1 | Rear | |
| 110'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required |
| 12'1" | 14'0" | 0 | — | Escort may be required on Group B routes (NMDOT discretion) |
| 14'1" | 19'11" | 1 | Front | 1 front escort on 2-lane |
| 20'0" | 30'0" | 1 Police | Front | 1 escort + police escort + flagperson required at 20' or wider |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'1" | 15'11" | 0 | — |
Route survey may be required; Group A restricted routes may require escort over 13'6"
Route survey required |
| 16'0" | 17'11" | 1 | Front |
1 high-pole escort + route survey required
Height pole required Route survey required |
| 18'0" | 20'0" | 1 | Front |
1 high-pole escort + utility-company certifications required
Height pole required Route survey required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65'1" | 90'0" | 0 | — | Permit required |
| 90'1" | 110'0" | 1 | Rear | |
| 110'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear |