Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Nebraska.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 12'1" | 16'0" | 1 | Rear | 1 rear escort on divided highway; light bar on rear may substitute if permit allows |
| 16'1" | 19'11" | 2 | Front + Rear | |
| 20'0" | 30'0" | 2 Police | Front + Rear | Nebraska State Patrol escort required at/over 20' wide |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'7" | 16'0" | 1 | Front |
1 front pole car escort
Height pole required |
| 16'1" | 20'0" | 1 | Front |
Route survey + high pole escort required
Height pole required Route survey required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65'1" | 100'0" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 100'1" | 125'0" | 1 | Rear | 1 rear escort |
| 125'1" | 150'0" | 1 | Rear | 1 escort; loads over 125' classified as super load (clerk review) |
| 150'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear | 2 escorts required for loads over 150' |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160,001 lbs | 999,999 lbs | 0 | — |
Super load classification; axle spacing analysis and route review required
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 12'0" | 0 | — | Permit required |
| 12'1" | 16'0" | 1 | Front | 1 front escort on undivided 2-lane |
| 16'1" | 19'11" | 2 | Front + Rear | |
| 20'0" | 30'0" | 2 Police | Front + Rear | Nebraska State Patrol escort required at/over 20' wide |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14'7" | 16'0" | 1 | Front |
1 front pole car escort
Height pole required |
| 16'1" | 20'0" | 1 | Front |
Route survey + high pole escort required
Height pole required Route survey required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65'1" | 100'0" | 0 | — | Permit required |
| 100'1" | 125'0" | 1 | Front | 1 front escort on undivided |
| 125'1" | 150'0" | 1 | Front | 1 escort; loads over 125' classified as super load |
| 150'1" | 200'0" | 2 | Front + Rear | 2 escorts required for loads over 150' |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160,001 lbs | 999,999 lbs | 0 | — |
Super load classification; axle spacing analysis and route review required
Route survey required |