Escort requirements, travel restrictions, and signage rules for oversize/overweight loads in Illinois.
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 14'6" | 0 | — | Permit required, no escort |
| 14'7" | 16'0" | 1 | Rear | |
| 16'1" | 18'0" | 3 | Front + Rear | |
| 18'1" | 20'0" | 3 Police | Front + Rear | State Police required |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'6" | 0 | — | Permit required |
| 14'7" | 16'0" | 1 | Front |
High pole required. Interstate practical max height is 15'9". Route survey required over 15'6".
Height pole required |
| 16'1" | 18'0" | 2 | Front + Rear |
Route survey + State Police may be required
Height pole required |
| 18'1" | 20'0" | 3 Police | Front + Rear |
3 escorts required; State Police required
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 110'0" | 0 | — | Permit required |
| 110'1" | 145'0" | 1 | Rear | |
| 145'1" | 200'0" | 3 | Front + Rear | |
| 200'1" | 300'0" | 3 Police | Front + Rear | State Police required |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 150,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Superload
Route survey required |
| Min Width | Max Width | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8'7" | 14'6" | 0 | — | Permit required |
| 14'7" | 16'0" | 1 | Rear | |
| 16'1" | 18'0" | 3 | Front + Rear | |
| 18'1" | 20'0" | 3 Police | Front + Rear | State Police required |
| Min Height | Max Height | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 13'7" | 14'6" | 0 | — | Permit required |
| 14'7" | 16'0" | 1 | Front |
High pole required
Height pole required |
| 16'1" | 18'0" | 2 | Front + Rear |
Route survey + State Police may be required
Height pole required |
| 18'1" | 20'0" | 3 Police | Front + Rear |
3 escorts required for all moves exceeding 18' high (IDOT)
Height pole required |
| Min Length | Max Length | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 53'1" | 110'0" | 0 | — | Permit required |
| 110'1" | 145'0" | 1 | Rear | |
| 145'1" | 200'0" | 3 | Front + Rear | |
| 200'1" | 300'0" | 3 Police | Front + Rear | State Police required |
| Min Weight | Max Weight | Escorts | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 150,001 lbs | 999,999 lbs | 2 | Front + Rear |
Superload
Route survey required |